J联赛实时比分 · 积分榜 · 赛程 · 2024赛季全覆盖
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横滨水手 | 32 | 22 | 5 | 5 | 68 | 30 | +38 | 71 |
| 2 | 神户胜利船 | 32 | 20 | 6 | 6 | 62 | 32 | +30 | 66 |
| 3 | 广岛三箭 | 32 | 18 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 61 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 33 | +19 | 59 |
| 5 | 川崎前锋 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 38 | +12 | 57 |
| 6 | 大阪樱花 | 32 | 15 | 8 | 9 | 48 | 40 | +8 | 53 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 |
| 8 | FC东京 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 41 | +1 | 45 |
| 9 | 柏太阳神 | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 | 45 | -7 | 41 |
| 10 | 札幌冈萨多 | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 48 | -12 | 37 |
* 绿色区域为亚冠资格区,红色区域为降级区
📅 2024年10月20日 14:00 | 🏟️ 日产体育场
📅 2024年10月20日 14:00 | 🏟️ 御崎公园球技场
📅 2024年10月20日 15:00 | 🏟️ 等力陆上竞技场
📅 2024年10月20日 15:00 | 🏟️ 长居陆上竞技场
📅 2024年10月20日 15:00 | 🏟️ 三协 Frontier 柏体育场
2024-10-15 | 横滨水手在主场以3:1击败对手,继续领跑积分榜
2024-10-14 | 神户胜利船客场1:2不敌广岛三箭,遭遇赛季首次客场失利
2024-10-13 | 鹿岛鹿角展现强劲状态,连续三轮取得胜利
2024-10-12 | 距离赛季结束仅剩3轮,横滨与神户的冠军之争白热化
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 18 |
| 2 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 15 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 13 |
| 4 | 知念庆 | 川崎前锋 | 12 |
| 5 | 永井谦佑 | 名古屋鲸八 | 11 |
* 以上为2024赛季J1联赛全部18支参赛球队
神户胜利船以创纪录的积分夺冠,打破了川崎前锋的垄断
川崎前锋实现J1联赛四连冠,创造日本足球历史
川崎前锋以绝对优势蝉联冠军,展现统治级实力